![]() | |||||
| 1 GB ADSL | 0.5 GB | 1.5 GB | R 59.00 p/m | R 67.26 p/m | R 85.50 p/m |
| 2 GB ADSL | 1 GB | 3 GB | R 118.00 p/m | R 134.52 p/m | R 171.00 p/m |
| 3 GB ADSL | 1.5 GB | 4 GB | R 177.00 p/m | R 201.78 p/m | R 212.33 p/m |
| 4 GB ADSL | 2 GB | 6 GB | R 236.00 p/m | R 269.04 p/m | R 340.00 p/m |
| 5 GB ADSL | 2.5 GB | 7 GB | R 295.00 p/m | R 336.30 p/m | R 381.90 p/m |
| 6 GB ADSL | 3 GB | 9 GB | R 354.00 p/m | R 403.56 p/m | R 510.00 p/m |
| 8 GB ADSL | 4 GB | 12 GB | R 472.00 p/m | R 538.08 p/m | R 680.00 p/m |
| 10 GB ADSL | 5 GB | 15 GB | R 590.00 p/m | R 672.60 p/m | R 850,00 p/m |
| 20 GB ADSL | 10 GB | 30 GB | R 1180.00 p/m | R 1345.20 p/m | R 1700.00 p/m |
| 40 GB ADSL | 20 GB | 60 GB | R 2360.00 p/m | R 2690.40 p/m | R 3400.00 p/m |
| 60 GB ADSL | 30 GB | 90 GB | R 3540.00 p/m | R 4035.60 p/m | R 5100.00 p/m |











